Описание товара
Похожие товары
DeLonghi EC 850.M
|
Philips Saeco HD8953/09 Xelsis Evo
|
Дополнительная информация
| Регулировка порции горячей воды | Есть |
|---|---|
| Тип нагревателя | Бойлер |
| Мощность | 1150 Вт |
| Объем | 1.8 |
| Приготовление капучино | Автоматическое |
| Тип используемого кофе | Молотый |
| Емкость контейнера для зерен | 200 |
| Тип | Кофемашина |
| Максимальная высота чашки | 105 |
| Индикация включения | Есть |
| Предварительное смачивание кофе | Есть |
| Давление помпы | 15 |
| Регулировка степени помола | Есть |
| Индикатор уровня воды | Есть |
| Дисплей | Есть |
| Регулировка температуры кофе | Есть |
| Автоматическая очистка | Есть |
| Материал | Металл |
| Контроль крепости кофе | Есть |
| Одновременное приготовление двух чашек | Есть |
| Вес | 10.5 |
| Быстрый пар | Есть |
| Регулировка жесткости воды | Есть |
| Встроенный контейнер для отходов | Есть |
| Подогрев чашек | Есть |
| Высота | 3.5, см |
| Автоотключение | Есть |
| Два независимых бойлера | Есть |
| Глубина | 3.6, см |
| Встроенная кофемолка | Есть |
| Съемный лоток для сбора капель | Есть |
| Ширина | 2.8, см |
| Цвет | Серебристый |
| Объем резервуара для воды | 1.8 Л |
| Дополнительные функции | Система»Automatik Cappuccino» |
| ЖК дисплей | есть |
| Тип управления | электронное |
| Бункер для кофе | 120 г |
| TFT экран | Система»Automatik Cappuccino» |
| Давление | 15 бар |
| Тип кофеварки | кофемашина |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 350x280x360 |

